2023-2024年度坞子铺大水井收支明细
关于大水井管理维修费征收的情况说明
- 大水井修造资金收支状况:大水井建造到封顶,收支结算后资金缺口12446.71(详见公榜)。
- 费用征收方式:费用交给刘庆献,可微信,支付宝,现金及其它,收费账目由赵承辉登记。已交给刘亮和王祖平的,报名入账即可。
- 收支使用监督:每年的管理费收入和支出都将登记造册,并年度公榜明示,欢迎缴费业主监督,如有质疑可提出,并群商解决,不得无理无据非议费用征收工作。
- 2023年征收260元的再次说明:2023年是水井建造之年,费用大(详见公榜),已超出筹集资金,今后每年管理费,每家一年一百。其中2名管理员每人每年工资3000,结余钱款用于维修基金,支出使用要开单,即一支出一单据,便于管理和监督。
- 坞子埔大水井是村民自主公益事业,经过大众齐心协力,终涌出甘泉,大水井的管理和使用是个子孙业,前几年维修可能少些,后期维修将频繁,所以得留些维修基金,维修基金是有监督的,取之于民用之于民,希望大家监督。一户一百元,用户每天用水费用在3毛左右。用水是民众的权利和福利,维护水井正常运转是民众应尽义务。
水井是我们共享的宝藏,也是生命之源。为建设水井同心协力,生活将如泉水般甘甜。身处同一片土地,建设和爱护水井,责任与使命同在。至此,感谢各位父老乡亲!
捐款收入明细
2023-2024年度坞子铺大水井管理费+盖棚子工程款收入明细
序号 | 缴费日期 | 缴费人 | 金额 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024.01.08 | 王建武 | 260 | 刘庆献收款 |
2 | 2024.01.08 | 胡延提 | 260 | 刘庆献收款 |
3 | 2024.01.08 | 刘进 | 260 | 刘庆献收款 |
4 | 2024.01.08 | 王中秋 | 260 | 刘庆献收款 |
5 | 2024.01.08 | 刘庆波 | 260 | 刘庆献收款 |
6 | 2024.01.08 | 樊兰英 | 260 | 刘庆献收款 |
7 | 2024.01.08 | 王建文 | 260 | 刘庆献收款 |
8 | 2024.01.08 | 樊安心 | 260 | 刘庆献收款 |
9 | 2024.01.08 | 刘波 | 260 | 刘庆献收款 |
10 | 2024.01.08 | 刘庆记 | 260 | 刘庆献收款 |
11 | 2024.01.08 | 王永兴 | 260 | 刘庆献收款 |
12 | 2024.01.08 | 赵承辉 | 260 | 刘庆献收款 |
13 | 2024.01.08 | 王连和 | 260 | 刘庆献收款 |
14 | 2024.01.08 | 赵承浩 | 260 | 刘庆献收款 |
15 | 2024.01.08 | 李汝林 | 260 | 刘庆献收款 |
16 | 2024.01.08 | 王成 | 260 | 刘庆献收款 |
17 | 2024.01.08 | 陈超 | 260 | 刘庆献收款 |
18 | 2024.01.08 | 陈考 | 260 | 刘庆献收款 |
19 | 2024.01.08 | 刘庆献 | 260 | 刘庆献收款 |
20 | 2024.01.08 | 胡德取 | 260 | 刘庆献收款 |
21 | 2024.01.08 | 刘祥 | 260 | 刘庆献收款 |
22 | 2024.01.08 | 胡德智 | 260 | 刘庆献收款 |
23 | 2024.01.08 | 赵艳 | 260 | 刘庆献收款 |
24 | 2024.01.08 | 王祖发 | 260 | 刘庆献收款 |
25 | 2024.01.08 | 王德军 | 260 | 刘庆献收款 |
26 | 2024.01.08 | 刘海兵 | 260 | 刘庆献收款 |
27 | 2024.01.08 | 赵克增 | 260 | 刘庆献收款 |
28 | 2024.01.08 | 王东升 | 260 | 刘庆献收款 |
29 | 2024.01.08 | 刘庆森 | 260 | 刘庆献收款 |
30 | 2024.01.08 | 刘健辉 | 260 | 刘庆献收款 |
31 | 2024.01.08 | 赵克阳 | 260 | 刘庆献收款 |
32 | 2024.01.08 | 刘杰-黑子 | 260 | 刘庆献收款 |
33 | 2024.01.08 | 赵刚 | 260 | 刘庆献收款 |
34 | 2024.01.08 | 陈勇 | 260 | 刘庆献收款 |
35 | 2024.01.08 | 李杰 | 260 | 刘庆献收款 |
36 | 2024.01.08 | 李汝航 | 260 | 刘庆献收款 |
37 | 2024.01.09 | 赵伟-安意 | 260 | 刘庆献收款 |
38 | 2024.01.09 | 赵保童 | 260 | 刘庆献收款 |
39 | 2024.01.09 | 刘庆颂 | 260 | 刘庆献收款 |
40 | 2024.01.09 | 赵家缘 | 260 | 刘庆献收款 |
41 | 2024.01.09 | 王德良 | 260 | 刘庆献收款 |
42 | 2024.01.09 | 赵克和 | 260 | 刘庆献收款 |
43 | 2024.01.09 | 刘庆权 | 260 | 刘庆献收款 |
44 | 2024.01.09 | 刘健生 | 260 | 刘庆献收款 |
45 | 2024.01.09 | 胡延明 | 260 | 刘庆献收款 |
46 | 2024.01.09 | 王称意 | 260 | 刘庆献收款 |
47 | 2024.01.09 | 刘昭华 | 260 | 刘庆献收款 |
48 | 2024.01.09 | 赵小华 | 260 | 刘庆献收款 |
49 | 2024.01.09 | 甘露 | 260 | 刘庆献收款 |
50 | 2024.01.09 | 赵克谋 | 260 | 刘庆献收款 |
51 | 2024.01.09 | 胡延伟 | 260 | 刘庆献收款 |
52 | 2024.01.09 | 赵磊 | 260 | 刘庆献收款 |
53 | 2024.01.09 | 王祖刚 | 260 | 刘庆献收款 |
54 | 2024.01.10 | 李必华 | 260 | 刘庆献收款 |
55 | 2024.01.10 | 赵波 | 260 | 刘庆献收款 |
56 | 2024.01.10 | 郭炳阳 | 260 | 刘庆献收款 |
57 | 2024.01.10 | 樊业辉 | 260 | 刘庆献收款 |
58 | 2024.01.10 | 郭党提 | 260 | 刘庆献收款 |
59 | 2024.01.10 | 甘卫 | 260 | 刘庆献收款 |
60 | 2024.01.10 | 李汝龙 | 260 | 刘庆献收款 |
61 | 2024.01.10 | 赵梁 | 260 | 刘庆献收款 |
62 | 2024.01.10 | 胡德全 | 260 | 刘庆献收款 |
63 | 2024.01.10 | 樊业阳 | 260 | 刘庆献收款 |
64 | 2024.01.10 | 夏先权 | 260 | 刘庆献收款 |
65 | 2024.01.10 | 胡德山 | 260 | 刘庆献收款 |
66 | 2024.01.10 | 王祖斌 | 260 | 刘庆献收款 |
67 | 2024.01.10 | 刘庆堂 | 260 | 刘庆献收款 |
68 | 2024.01.11 | 王祖安 | 260 | 刘庆献收款 |
69 | 2024.01.11 | 刘珊 | 260 | 刘庆献收款 |
70 | 2024.01.11 | 胡珍珍 | 260 | 刘庆献收款 |
71 | 2024.01.11 | 王雷 | 260 | 刘庆献收款 |
72 | 2024.01.11 | 刘艳辉 | 260 | 刘庆献收款 |
73 | 2024.01.11 | 王祖胜 | 260 | 刘庆献收款 |
74 | 2024.01.11 | 胡良 | 260 | 刘庆献收款 |
75 | 2024.01.11 | 刘威 | 260 | 刘庆献收款 |
76 | 2024.01.11 | 刘庆阳 | 260 | 刘庆献收款 |
77 | 2024.01.11 | 赵承友 | 260 | 刘庆献收款 |
78 | 2024.01.11 | 刘开 | 260 | 刘庆献收款 |
79 | 2024.01.11 | 赵亮 | 260 | 刘庆献收款 |
80 | 2024.01.11 | 刘振然 | 260 | 刘庆献收款 |
81 | 2024.01.12 | 夏先祖 | 260 | 刘庆献收款 |
82 | 2024.01.12 | 王祖玉 | 260 | 刘庆献收款 |
83 | 2024.01.12 | 刘亚-念念 | 260 | 刘庆献收款 |
84 | 2024.01.12 | 赵克银 | 260 | 刘庆献收款 |
85 | 2024.01.12 | 赵克忠 | 260 | 刘庆献收款 |
86 | 2024.01.12 | 林大刚 | 260 | 刘庆献收款 |
87 | 2024.01.15 | 刘良 | 260 | 刘庆献收款 |
88 | 2024.01.16 | 刘庆苏 | 260 | 刘庆献收款 |
89 | 2024.01.16 | 王浩然 | 260 | 刘庆献收款 |
90 | 2024.01.16 | 甘炎厚 | 260 | 刘庆献收款 |
91 | 2024.01.17 | 汪义祥 | 260 | 刘庆献收款 |
92 | 2024.01.17 | 刘辉帅 | 260 | 刘庆献收款 |
93 | 2024.01.17 | 刘庆良 | 260 | 刘庆献收款 |
94 | 2024.01.17 | 刘庆平 | 260 | 刘庆献收款 |
95 | 2024.01.30 | 刘永胜 | 260 | 刘庆献收款 |
96 | 2024.01.30 | 李香梅 | 260 | 刘庆献收款 |
97 | 2024.01.30 | 赵学盛 | 260 | 刘庆献收款 |
98 | 2024.01.30 | 刘庆桥 | 260 | 刘庆献收款 |
99 | 2024.01.30 | 王连意 | 260 | 刘庆献收款 |
100 | 2024.01.30 | 胡强 | 260 | 刘庆献收款 |
101 | 2024.01.30 | 刘庆全-转运 | 260 | 刘庆献收款 |
102 | 2024.01.30 | 陈进波 | 260 | 刘庆献收款 |
103 | 2024.01.30 | 姜水英 | 260 | 刘庆献收款 |
104 | 2024.01.30 | 李香梅 | 400 | 刘庆献收款,前期捐款漏数补录 |
105 | 2024.01.30 | 王世界 | 500 | 刘庆献收款,前期捐款漏数补录 |
合计 | 27680 |
费用支出明细
2023-2024年度大水井支出明细
序号 | 支出日期 | 支出项目 | 支出金额 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
1 | xxxx | xxx | xxx | xxx |